Déclaration de l’index égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes pour l’année 2025 au titre des donnés 2024 | ||||
Période de référence de l’index : | Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 | |||
Seuls trois indicateurs sur quatre sont calculables : | ||||
1- Indicateur écart de rémunération | Note obtenue : | 38/40 | ||
Les rémunérations annuelles moyennes des femmes et des hommes sont renseignées par catégories socio-professionnelles et par tranche d’âge. | ||||
4 CSP | Ouvriers (pas concerné) | Employés (Groupes A et B) | Techniciens/Agents de maîtrise (Groupes C, D, E et F) | Ingénieurs et cadres (Groupes G, H, I et J) |
4 tranches d’âge | Moins de 30 ans | Entre 30 ans et 39 ans | Entre 40 ans et 49 ans | Plus de 50 ans |
Nombre de femmes | 87 | Total des effectifs pris en compte | 103 | |
Nombre d’hommes | 16 | |||
Constat | La Ligue de l’enseignement de l’Oise compte une majorité de femmes, de part notamment ses secteurs d’activités (petite enfance, animation). L’écart de rémunération est en faveur des femmes. | |||
2- Indicateur écart de taux d’augmentations individuelles | Note obtenue : | 35/35 | ||
Salariés augmentés | 9 femmes | 1 homme | ||
Résultat final en nombre équivalent de salariés | 0,7 | |||
Population envers laquelle l’écart est favorable | Femmes | |||
Constat | L’écart de taux d’augmentations est en faveur des femmes | |||
3- Indicateur de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité | Non calculable | |||
NC | Absence d’augmentations salariales pendant la durée du ou des congés maternité | |||
4- Indicateur nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | Note obtenue : | 5/10 | ||
Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations | 8 | |||
Nombre d’hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations | 2 | |||
Les femmes sont sur-représentées parmi les salariés les mieux rémunérés | ||||
Total de points obtenus sur 85 | 78 | |||
Résultat final de l’index | 92% | |||
Suite au passage de l’ouragan Chido la désolation règne sur Mayotte. Le 101e département français, le plus pauvre et le plus jeune de France a été dévasté. Les défis qui sont à relever, déjà énormes en matière d’éducation, de logement et de santé, deviennent gigantesques tant du point de vue matériel qu’humain dans ce territoire où toute la population a été impactée, qu’elle soit en situation régulière ou clandestine. La polémique sur l’immigration n’est pas de mise au moment où il faut faire face aux conséquences de cette catastrophe.
Dès l’annonce des crimes commis par des islamistes en janvier 2015, la Ligue de l’enseignement tout entière s’est mobilisée dans les marches républicaines et sur un premier texte « Être Charlie » qui affirme : « Les événements tragiques du début d’année, qui ont à jamais marqué les esprits, ne doivent pas rester vains…
Les sites de la Ligue
Nous trouver
19 rue Arago
60000 Beauvais
+33 (0)3 44 48 16 81
contact@laligue60.fr
Recrutement
Horaires d’ouvetures
Lundi-Vendredi : 9:00-12:30 et 13:30-17:00
Samedi/Dimanche : fermé